19/07/09 | AAN GUNAWAN | 141625 | SAUYUNAN |
20/06/09 | ADIH R | 1397 | KOSONG |
20/07/09 | AGUS | 12350 | TANGGERANG |
8/6/2009 | ANGGA KOMUNIKA | 4500 | PADALARANG |
30/06/09 | ARUL | 33045 | Kosong |
3/7/2009 | ASSEN | 7825 | BEKASI |
8/6/2009 | ASWIN | 4547 | PADALARANG |
6/7/2009 | BADRI | 48950 | CIPARAY |
7/6/2009 | BLYS CELL | 125441 | KOMP.CIJAGRA II BUAH BANTU BANDUNG |
5/6/2009 | BUDI HILMANSYAH | 69299 | CILILIN |
6/7/2009 | CARMAN | 120075 | SAUYUNAN |
4/6/2009 | DEDA WILENDRA | 2185 | PADALARANG |
1/7/2009 | DEDDA SUTANTO | 2550 | KOSONG |
30/06/09 | DEDE | 18750 | Kosong |
18/06/09 | DEIA | 143095 | CARINGIN BANDUNG |
25/06/09 | DENY | 139597 | CIBADUYUT |
15/07/09 | DIWAN MUSYAFFA | 211096 | CIJERAH |
12/6/2009 | EDO | 4754 | CIBADUYUT |
2/7/2009 | ENAN | 53700 | Kosong |
24/06/09 | ERLIN | 822 | MENADO |
22/06/09 | ERWIN | 1900 | MENADO |
30/06/09 | ERWIN BK | 0 | BEKASI |
10/6/2009 | ESTER | 181625 | MANADO |
27/07/09 | EVI | 147950 | TANGGERANG |
25/06/09 | FEIBE | 4750 | MENADO |
24/07/09 | FRETY | 3650 | MENADO |
6/7/2009 | FUAD | 247475 | CIPARAY |
22/06/09 | GRACE | 4850 | MENADO |
9/7/2009 | HAIRUL ISYA | 4400 | KOPO |
19/06/09 | HELENA | 101383 | MENADO |
26/06/09 | HENDRA | 179925 | JAKARTA |
8/7/2009 | HINO MAYATI | 110875 | CITARIP |
25/06/09 | ILHAM | 0 | TASIKMALAYA |
16/06/09 | IMAN | 0 | CARINGIN BANDUNG |
26/06/09 | IMAS RATNA | 345 | SAUYUNAN |
5/6/2009 | IRSYAD | 47847 | BANDUNG |
12/6/2009 | IRWAN | 803 | PADJAJARAN |
1/7/2009 | ISTIQOMAH | 10350 | CITARIP BANDUNG |
11/7/2009 | IWAN | 342475 | TANGGERANG |
9/7/2009 | KANDA | 18725 | CIPARAY |
12/7/2009 | KANG RAHMAT | 0 | GBI BANDUNG |
15/06/09 | KOKO SUPRIANTO | 2800 | KOSONG |
10/6/2009 | LIDYA | 276875 | MANADO |
3/7/2009 | MAMI | 301200 | CALTEX RIAU |
19/07/09 | MARIAM | 11200 | SAUYUNAN |
17/06/09 | MEIDI | 1525 | MENADO |
24/06/09 | MEIRA | 350 | CITARIP |
4/7/2009 | MT CELL | 35380 | SAUYUNAN BANDUNG |
24/07/09 | MUDYAH | 300 | CIPARAY |
21/06/09 | NATAN | 3700 | MENADO |
27/06/09 | NUGRAHA IMAN | 0 | Kosong |
11/7/2009 | NURHIDAYAH | 69450 | CIPARAY |
5/6/2009 | PAK HERI | 16850 | BUAH BATU |
10/6/2009 | RINA | 34175 | MANADO |
26/07/09 | RISKA | 90100 | MARGAHAYU |
14/06/09 | RIYAN | 2697 | Kosong |
29/07/09 | ROBY | 484650 | CIMAHI |
3/7/2009 | ROHMAN | 9300 | KOMP.CITARIP TIMUR KOPO BANDUNG |
28/06/09 | ROHMAN WEB | 0 | KOMP.CIJAGRA 2 NO.36 BUAH BATU BANDUNG |
23/07/09 | ROS | 11250 | SAUYUNAN |
7/6/2009 | RYAN KHARISMA RAKHMAT | 142000 | RIAU |
27/06/09 | SANTO | 54210 | UJUNGBERUNG |
15/07/09 | SANU | 138700 | Kosong |
27/06/09 | SHE | 2425 | KOSONG |
16/07/09 | SHE CELL | 176575 | KOPO |
10/7/2009 | SHINTA | 2650 | MENADO |
16/06/09 | SYSLSOSWEET | 57500 | KOMP.SAUYUNAN 10 NO.4 CIBADUYUT BANDUNG |
10/6/2009 | TEH AI | 285980 | CILILIN |
22/07/09 | TEH LILIS | 490025 | ADIPURA |
5/7/2009 | UJANG | 167029 | PADALARANG |
3/6/2009 | UMI | 37239 | KOMMPLEK.CITARIP BARAT |
3/7/2009 | UU | 3550 | Kosong |
16/07/09 | VINNY | 79200 | MENADO |
10/6/2009 | WAHYU | 0 | Kosong |
8/6/2009 | WANDI | 883 | BUAH BATU |
14/07/09 | WAWAN WIRAWAN | 1850 | Kosong |
7/7/2009 | WAYAN | 2150 | MENADO |
25/07/09 | YANTI | 59550 | Kosong |
28/07/09 | YANTI SAUYUNAN | 37900 | SAUYUNAN 104 |
17/06/09 | YANTO | 12375 | BANJARAN |
9/6/2009 | YAYAN | 34235 | CIBIRU |
11/6/2009 | YENI | 356425 | MANADO |
7/6/2009 | YUDISTIRA | 600 | BUAH BATU |
Mengenai Saya
gi-Komunika,
Jumat, 29 Mei 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
Posting Komentar